
Die Verdichtungsplatten-Serie HW wurde unter Aufwendung höchster Sorgfalt gestaltet und gebaut mit besonderem Schwerpunkt auf mechanischer und hydraulischer Festigkeit. Alle Modelle der Serie werden daher in verschleißfreiem Stahl ausgeführt, sodass maximale Zuverlässigkeit gewährleistet wird.
Alle Verdichter sind mit Ventilen zur Regelung des Fördervolumens und des Drucks zur Speisung der Bagger-Hydraulik und werden so optimal den unterschiedlichen Eigenschaften der Kreisläufe der Arbeitsmaschinen angepasst. Auf jedem Modell der Serie HW können Verdichtungsplatten in verschiedenen Größen montiert werden. Das Gerät erhält wird so besonders flexibel und lässt sich in unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Die HW Palette umfasst 4 Modelle, die auf Baggern von 1,5 bis 22 Tonnen Gewicht und darüber montiert werden können.
Technische Eigenschaften
Typ | Gewicht (kg) | Hydraulikanlage (Ipm - bar max) | Zentrifugalkraft (kg) | Wellendrehzahl (Upm) | Baggergewicht (ton) |
---|---|---|---|---|---|
HW 200 | 200 | 20 - 150 | 1500 | 2000 | 1,5 - 3 |
Abmessungen der Platten: A 300x500 mm, B 350x500 mm, C 400x500 mm | |||||
HW 300 | 200 | 40 - 150 | 3000 | 2000 | 2-6 |
Abmessungen der Platten: A 400x500 mm, B 450x500 mm, C 500x500 mm | |||||
HW 400 | 350 | 60 - 200 | 6000 | 2000 | 5-12 |
Abmessungen der Platten: A 650x500 mm, B 650x600 mm, C 650x700 mm, D 650x800 mm | |||||
HW 500 | 650 | 100 - 150 | 9000 | 2000 | 10 - 22 |
Abmessungen der Platten: A 650x600 mm, B 650x700 mm, C 650x800 mm, D 650x1000 mm |